| Prezzijiet baxxi tal-Ferromanganese tal-Karbonju fir-Reġjuni Maġġuri taċ-Ċina fil-21 ta 'Mejju | ||||||
| Deskrizzjoni tal-Unità: wan / tunnellata, prezz tal-flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi t-taxxa (għal referenza) | ||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | Kwotazzjonijiet Mainstream | Żieda jew tnaqqis fil-prezz medju | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Żieda jew tnaqqis fil-prezz medju | Oriġini |
| Ferromanganese tal-karbonju baxx | femn80c0.7 (tidwib tal-minerali) grupp ta 'fosfru | 9200-9300 | -- | 9100-9200 | -- | Guizhou |
| Ferromanganese tal-karbonju baxx | femn80c0.7 (tidwib tal-minerali) grupp ta 'fosfru | -- | -- | -- | -- | Hebei |
| Ferromanganese tal-karbonju baxx | femn80c0.7 (tidwib tal-minerali) grupp ta 'fosfru | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | Shanxi |
| Ferromanganese tal-karbonju baxx | femn80c0.7 (tidwib tal-minerali) żewġ gruppi ta 'fosfru | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | Hunan |
| Ferromanganese tal-karbonju baxx | femn80c0.7 (tidwib tal-minerali) żewġ gruppi ta 'fosfru | 9200-9400 | -- | 9100-9300 | -- | Henan |
| Ferromanganese tal-karbonju baxx | femn80c0.7 (tidwib tal-minerali) żewġ gruppi ta 'fosfru | 9200-9400 | -- | 9100-9200 | -- | Guangxi |
| Ferromanganese tal-karbonju baxx | femn80c0.4 (tidwib tal-minerali) żewġ gruppi ta 'fosfru | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | Hunan |
| Ferromanganese tal-karbonju baxx | femn80c0.4 (tidwib tal-minerali) grupp ta 'fosfru | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | Hunan |
| Ferromanganese tal-karbonju baxx | femn80c0.4 (tidwib tal-minerali) grupp ta 'fosfru | 9500-9600 | -- | 9500-9600 | -- | Guizhou |
| Ferromanganese tal-karbonju baxx | femn80c0.4 (tidwib tal-minerali) grupp ta 'fosfru | 9600-9700 | -- | 9500-9600 | -- | Henan |
Ferrosilicomananes fil-prezzijiet tal-ferromanganes tal-karbonju baxx fir-reġjuni ewlenin taċ-Ċina fil-21 ta 'Mejju
May 21, 2025
Ħalli messaġġ

