| Prezzijiet għoljin tal-ferrochrome tal-karbonju fir-reġjuni ewlenin taċ-Ċina fit-28 ta 'April | ||||||
| prodott | Marka | Kwotazzjonijiet mainstream | Titla 'u taqa' | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Titla 'u taqa' | żona |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Mongolja ta ’ġewwa |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Shanxi |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Sichuan |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8250-8350 | -- | Guizhou |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8250-8300 | -- | Qinghai |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8350 | -- | Liaoning |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8350 | -- | Jilin |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8350-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Hunan |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8450-8500 | -- | 8350-8450 | -- | Henan |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8400-8500 | -- | 8350-8400 | -- | Guangxi |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8400-8500 | -- | 8350-8400 | -- | Tianjin |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8450-8550 | -- | 8400-8500 | -- | Shandong |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | Jiangsu |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | Zhejiang |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | Shanghai |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Shaanxi |
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



