| Prezz ta 'referenza tas-suq barrani tal-Ferrokromu tal-Karbonju Għoli fid-19 ta' Mejju | ||||||
| nazzjon | Marka | Kwotazzjoni barranija | Titla 'u taqa' | Prezz mibjugħ | Titla 'u taqa' | Rimarka |
| L-Afrika t'Isfel | Cr huwa madwar 48-50% Si huwa madwar 5% | 0.88-0.90 | -- | 0.87-0.89 | -- | Daqs tal-Partiċelli: {10-150 / 200mm |
| L-Indja | CR huwa madwar 60% u SI huwa madwar 4% | 0.88-0.91 | -- | 0.87-0.89 | -- | Daqs tal-Partiċelli: 10-150 mm |
| Każakstan | CR huwa madwar 70%, SI huwa madwar 0.5% | 0.90-0.95 | -- | 0.88-0.93 | -- | Daqs tal-Partiċelli: 10-50 / 150mm |
| Nota: USD / lb Chrome, CIF | ||||||
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



