| Prezz tas-Suq tal-Kummerċ tal-Ferromanganese tal-Karbonju Għoli fit-12 ta 'Mejju | ||||||
| Unità tal-Prezz: Yuan / Ton | ||||||
| prodott | Marka | Kwotazzjonijiet mainstream | Żieda medja fil-prezz u waqgħa | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Żieda medja fil-prezz u waqgħa | żona |
| Ferromanganese tal-karbonju għoli | femn65c7.0p inqas minn jew daqs 0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Henan |
| Ferromanganese tal-karbonju għoli | femn65c7.0p inqas minn jew daqs 0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Shanxi |
| Ferromanganese tal-karbonju għoli | femn65c7.0p inqas minn jew daqs 0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Jiangsu |
| Ferromanganese tal-karbonju għoli | femn65c7.0p inqas minn jew daqs 0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Shanghai |
| Ferromanganese tal-karbonju għoli | femn65c7.0p inqas minn jew daqs 0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Tianjin |
| Ferromanganese tal-karbonju għoli | femn65c7.0p inqas minn jew daqs 0.2 | -- | -- | -- | -- | Liaoning |
| Ferromanganese tal-karbonju għoli | femn75c7.0p inqas minn jew daqs 0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Shanghai |
| Ferromanganese tal-karbonju għoli | femn75c7.0p inqas minn jew daqs 0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Shanxi |
| Ferromanganese tal-karbonju għoli | femn75c7.0p inqas minn jew daqs 0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Zhejiang |
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



