| Prezzijiet baxxi tal-ferrochrome tal-karbonju fir-reġjuni ewlenin taċ-Ċina fit-28 ta 'April | |||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | Kwotazzjonijiet mainstream | Titla 'u taqa' | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Titla 'u taqa' | żona | Rimarka |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Mongolja ta ’ġewwa | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 03 | 15500-15600 | -- | 15400-15500 | -- | Sichuan | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Mongolja ta ’ġewwa | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 06 | 14100-14200 | -- | 14000-14100 | -- | Sichuan | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- | Zhejiang | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 06 | 14000-14100 | -- | 13900-14000 | -- | Shanxi | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 06 | 14300-14400 | -- | 14200-14400 | -- | Jiangsu | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 10 | 14100-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Mongolja ta ’ġewwa | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Sichuan | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 10 | 13700-13800 | -- | 13600-13700 | -- | Henan | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C 0. 10 | 13800-13900 | -- | 13700-13800 | -- | Shanxi | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



