X'inhu l-prezz ta' Alloy Cored Wire illum?
| Il-prezz tal-esportazzjoni tal-wajer tal-qalba taċ-Ċina fl-10 ta 'Ottubru | ||||
| prodott | indiċi | prezz | port | Rimarka |
| Wajer tal-qalba tas-silikon tal-kalċju | ca30si60∮13mm | 1300-1330 | Port ta' Tianjin | FOB, USD/tunnellata |
| Wajer tal-qalba tas-silikon tal-kalċju | ca28si55∮13mm | 1150-1180 | Port ta' Tianjin | FOB, USD/tunnellata |
| Wajer tal-qalba tal-kalċju pur | ca98% min∮9mm (Ca58-68g) | 1420-1490 | Port ta' Tianjin | FOB, USD/tunnellata |
Skala ta 'intrapriża kbira
applikazzjoni wiesgħa tat-teknoloġija
servizzi personalizzati ta'-kwalità għolja
Kwalità għolja
twassil ta 'malajr għall-istributuri globali tagħna
tagħmir avvanzat
twassil ta 'malajr għall-istributuri globali tagħna
tim professjonali
twassil ta 'malajr għall-istributuri globali tagħna
soluzzjoni waħda-stop
twassil ta 'malajr għall-istributuri globali tagħna
X'inhu l-prezz ta' Alloy Cored Wire għal kull kg?
| Sommarju tal-prezz tal-wajer tal-qalba taċ-Ċina fl-10 ta 'Ottubru | |||
| Prodott (wan/tunnellata, taxxa inkluża) | żona | Prezz tat-tranżazzjoni fid-9 ta’ Ottubru | Prezz tat-tranżazzjoni fl-10 ta’ Ottubru |
| Calcium Siliconcored wireCa30Si58∮13mm | Jiangsu | 9200-9400 | 9200-9400 |
| Wajer tal-qalba tas-silikon tal-kalċju Ca28Si55∮13mm | Henan | 8200-8400 | 8200-8400 |
| Wajer tal-kalċju pur solidu Ca98% min∮9mm (Ca58-68g) | Zhejiang | 10200-10600 | 10200-10600 |
| Henan | 10200-10600 | 10200-10600 | |
| Jiangsu | 10200-10600 | 10200-10600 | |
| Wajer tal-kalċju tal-metall mingħajr saldatura Ca97-98% min∮9mm (azzar strixxa 1.0mm) | Shandong | 10000-10500 | 10000-10500 |
| Henan | 10000-10500 | 10000-10500 | |
| Wajer tal-kalċju tal-metall mingħajr saldatura Ca97-98% min∮10mm (azzar strixxa 1.5mm) | Shandong | 9000-9500 | 9000-9500 |
| Henan | 9000-9500 | 9000-9500 | |
| Wajer bil-qalba tal-karbonju C96-99%∮13mm | Henan | 5000-5300 | 5000-5300 |
| Jiangsu | 5200-5500 | 5200-5500 | |
| Wajer tal-qalba tal-ħadid tat-titanju Ti70% min∮13mm | Liaoning | 26300-29000 | 26300-29000 |
| Henan | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Wajer bil-qalba sferoidizzat si42-46mg28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 10000-10300 | 10000-10300 |
| Henan | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Inner Mongolia | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Wajer tal-qalba Spheroidized si42-46mg25RE2 ∮13mm | Inner Mongolia | 9400-9600 | 9400-9600 |
| Wajer tal-qalba Spheroidized Si40Mg30Re2∮13mm | Liaoning | 10100-10500 | 10100-10500 |
| Wajer tal-qalba tal-ħadid tal-kalċju FeCa30min∮13mm | Jiangsu | 9100-9200 | 9100-9200 |
| Henan | 9100-9200 | 9100-9200 | |
| Hubei | 10700-10900 | 10700-10900 | |
Żurhttps://www.metal-alloy.com/biex titgħallem aktar dwar il-prodott. Jekk tixtieq titgħallem aktar dwar il-prezz tal-prodott jew inti interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat emailmarket@zanewmetal.com. Aħna ser nerġgħu lura lilek hekk kif naraw il-messaġġ tiegħek.

