| Sommarju tal-prezzijiet tal-vanadju fis-7 ta 'Mejju | ||||
| prodott | Marka | Prezz tat-Tranżazzjoni Mainstream (10, 000 Yuan / Ton) | Titla 'u taqa' | Rimarka |
| Polyvanadate tal-ammonju | Vanadju raffinat 98% | 7.1-7.2 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti |
| Metavanadate tal-ammonju | Vanadju raffinat 98% | 7.1-7.2 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti |
| Vanadju raffinat 99% | 7.3-7.4 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| Pentossidu tal-Vanadju | 98% Flake tal-Vanadju (Fabbrika Maġġuri) | 7.95 | -- | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni |
| 98% Flakes tal-Vanadju (Investituri bl-Imnut) | 7.6 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 98% trab tal-vanadju metallurġiku | 7.5 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 98% trab tal-vanadju kimiku | 7.8-8 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 99% trab tal-vanadju kimiku | 8.8-9 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 99.5% trab tal-vanadju kimiku | 9.4-9.8 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| Trab tal-Vanadju Kimiku tal-Grad tal-Batterija | 9.8-10.4 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| Fervanadium | FEV50 | 8.4-8.6 | -- | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni |
| FEV80 | 13.44-13.76 | -- | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni | |
| Nitride Ferrovanadium | FEV45N10 | 9.1-9.3 | -- | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni |
| FEV55N11 | 9.5-9.7 | -- | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni | |
| Liga tan-nitroġenu tal-vanadju | VN16 | 11.6-11.8 | -- | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni |
| Liga tal-aluminju tal-vanadju | AIV55 | 13.5-14.5 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti |
| Elettrolit tal-Vanadju | v1.7mol / l | 2. 3-2. 4 (10, 000 yuan / m3) | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti |
Ippakkjar: basktijiet ta '1 tunnellata.
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



