| Prezz Internazzjonali tal-Pentossidu tal-Vanadju fis-16 ta 'Lulju //Prezz tal-pentossidu tal-vanadju għal kull kg // prezz tal-pentossidu tal-vanadju għal kull tunnellata // prezz tal-vanadju USD | ||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | L-inqas prezz | Titla 'u taqa' | L-ogħla prezz | Titla 'u taqa' | Deskrizzjoni tal-prezz |
| Pentossidu tal-Vanadju | 98%V2O5 | 4.85 | -- | 5.26 | -- | US $ / lb Vanadium |
| Prezz Internazzjonali tal-Fervanadium fis-16 ta 'Lulju // Prezzijiet Ferrovanadium // Ferro Vanadium Prezz | ||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | L-inqas prezz | Titla 'u taqa' | L-ogħla prezz | Titla 'u taqa' | Deskrizzjoni tal-prezz |
| Fervanadium | 70-80% Ewropa | 23.5 | -- | 24.01 | -- | Dollari Amerikani / Kg Vanadium |
| 70-80% l-Istati Uniti | 14.4 | -- | 15.01 | -- | USD / LB | |
Żurhttps: // www . metall-alloy . com /Biex titgħallem aktar dwar il-prodott . Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar il-prezz tal-prodott jew tkun interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat email lilinfo@zaferroalloy.com. Aħna nerġgħu lura lilek hekk kif naraw il-messaġġ tiegħek .
Kemm jiswa l-vanadju għal kull kg? // Kemm jiswa l-vanadju?
| Sommarju tal-prezzijiet tal-vanadju fis-17 ta 'Lulju | ||||
| prodott | Marka | Prezz tat-Tranżazzjoni Mainstream (10, 000 Yuan / Ton) | Titla 'u taqa' | Rimarka |
| Polyvanadate tal-ammonju | Vanadju raffinat 98% | 6.6-6.7 | ↑0.05 | Taxxa inkluża, flus kontanti |
| Metavanadate tal-ammonju | Vanadju raffinat 98% | 6.6-6.7 | ↑0.05 | Taxxa inkluża, flus kontanti |
| Vanadju raffinat 99% | 6.8-6.9 | ↑0.05 | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| Pentossidu tal-Vanadju | 98% Flake tal-Vanadju (Fabbrika Maġġuri) | 7.25 | -- | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni |
| 98% Flakes tal-Vanadju (Investituri bl-Imnut) | 7.1-7.2 | ↑0.1 | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 98% trab tal-vanadju metallurġiku | 6.9-7 | ↑0.05 | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 98% trab tal-vanadju kimiku | 7.5-7.6 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 99% trab tal-vanadju kimiku | 8.4-8.6 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 99.5% trab tal-vanadju kimiku | 8.8-9.3 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| Trab tal-Vanadju Kimiku tal-Grad tal-Batterija | 9.5-10 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| Fervanadium | FEV50 | 8.1-8.2 | ↑0.1 | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni |
| FEV80 | 12.96-13.12 | ↑0.16 | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni | |
| Nitride Fervanadium | FEV45N10 | 8.5-8.7 | ↑0.1 | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni |
| FEV55N11 | 8.9-9.1 | ↑0.1 | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni | |
| Liga tan-nitroġenu tal-vanadju | VN16 | 11.3-11.5 | -- | Taxxa inkluża, aċċettazzjoni |
| Liga tal-aluminju tal-vanadju | AIV55 | 12-13 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti |
| Elettrolit tal-Vanadju | v1.7mol / l | 2.25-2.35 (10, 000 yuan / m3) | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti |

