| Sommarju tas-Suq tal-Wajer taċ-Ċina Cored 19 ta 'Marzu | ||||
| Prodott (wan / tunnellata, ex-fabbrika li tinkludi taxxa) | żona | Prezz tat-Tranżazzjoni fit-18 ta 'Marzu | Prezz tat-Tranżazzjoni fid-19 ta 'Marzu | Ibdel il-wan / tunnellata |
| Siliconcore tal-kalċju Wireca30SI58∮13mm | Jiangsu | 9700-10100 | 9700-10100 | ċatt |
| Wajer tas-silikon tal-kalċju CA28SI55∮13mm | Henan | 8600-9100 | 8600-9100 | ċatt |
| Wajer tal-kalċju pur solidu ca98% min∮9mm (ca 58-68 g) | Zhejiang | 10500-11000 | 10500-11000 | ċatt |
| Henan | 10500-11000 | 10500-11000 | ċatt | |
| Jiangsu | 10500-11000 | 10500-11000 | ċatt | |
| Wajer tal-kalċju tal-metall bla xkiel ca {{0}}% min∮9mm (strixxa tal-azzar 1.0mm) | Shandong | 10400-10900 | 10400-10900 | ċatt |
| Henan | 10400-10900 | 10400-10900 | ċatt | |
| Wajer tal-kalċju tal-metall bla saldatura ca 97-98% min∮10mm (strixxa tal-azzar 1.5mm) | Shandong | 9300-9600 | 9300-9600 | ċatt |
| Henan | 9300-9600 | 9300-9600 | ċatt | |
| Wajer tal-karbonju cored c 96-99% ∮13mm | Henan | 5100-5600 | 5100-5600 | ċatt |
| Jiangsu | 5300-5800 | 5300-5800 | ċatt | |
| Wajer tal-ħadid tat-titanju TI70% min∮13mm | Liaoning | 26500-29000 | 26500-29000 | ċatt |
| Henan | 26500-29000 | 26500-29000 | ċatt | |
| Jiangsu | 26500-29000 | 26500-29000 | ċatt | |
| Wire sferojdizzat bil-wajer 42-46 mg 28-30 re2 ∮13mm | Jiangsu | 9900-10300 | 9900-10300 | ċatt |
| Henan | 9600-10000 | 9600-10000 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 9600-10000 | 9600-10000 | ċatt | |
| Wajer sferojdizzat bil-korrezzjoni si 42-46 mg25re2 ∮13mm | Mongolja ta ’ġewwa | 9300-9600 | 9300-9600 | ċatt |
| Wajer sferojdizzat bil-qalba Si40mg30re2∮13mm | Liaoning | 10000-10500 | 10000-10500 | ċatt |
| Wajer tal-Kalċju tal-Wajer FeCA30min∮13mm | Jiangsu | 8900-9300 | 8900-9300 | ċatt |
| Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | ċatt | |
| Hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | ċatt | |
Mobbli (whatsapp / weChat): +8615896822096
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



