Il-prezz tal-esportazzjoni taċ-Ċina tal-metall tal-manjeżju fis-16 ta 'Ottubru
| Il-prezz tal-esportazzjoni taċ-Ċina tal-metall tal-manjeżju fis-16 ta 'Ottubru | ||||||
| varjetà | Speċifikazzjoni | Prezz tal-esportazzjoni (dollari Amerikani/tunnellata) | Żieda | Tranżazzjoni mainstream (dollari Amerikani/tunnellata) | Żieda | Rimarka |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 2350-2360 | ↓20 | 2350-2360 | ↓20 | Tianjin FOB, l-ebda pickling |
Sommarju tas-suq tal-metall tal-manjeżju taċ-Ċina fis-16 ta 'Ottubru
| Sommarju tas-suq tal-metall tal-manjeżju taċ-Ċina fis-16 ta 'Ottubru | |||||||
| Sommarju tas-Suq tal-Magnesium Metal: Unità tal-Prezz: Yuan/tunnellata | |||||||
| varjetà | Speċifikazzjoni | Kwotazzjoni-inklussiva tat-taxxa | Qum u waqa’ | Prezz tat-tranżazzjoni | Qum u waqa’ | Oriġini | Rimarka |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 16200-16300 | -- | 16100-16200 | ↓50 | Shaanxi | Flus kontanti inkluża t-taxxa, mibgħuta mingħajr pickling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 16400-16500 | -- | 16300-16400 | ↓50 | Yuncheng | Flus kontanti inkluża t-taxxa, mibgħuta mingħajr pickling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 16400-16500 | -- | 16300-16400 | ↓50 | Wenxi | Flus kontanti inkluża t-taxxa, mibgħuta mingħajr pickling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 16200 | -- | 16200 | -- | Taiyuan | Flus kontanti inkluża t-taxxa, mibgħuta mingħajr pickling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 16200-16300 | -- | 16100-16200 | ↓50 | Ningxia | Flus kontanti inkluża t-taxxa, mibgħuta mingħajr pickling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.95% | 16600-16700 | -- | 16500-16600 | ↓50 | Shanxi | Flus kontanti inkluża t-taxxa, mibgħuta mingħajr pickling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.95% | 16500-16600 | -- | 16400-16500 | ↓50 | Shaanxi | Flus kontanti inkluża t-taxxa, mibgħuta mingħajr pickling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.99% | 25000-26000 | -- | 25000-26000 | -- | Shaanxi | Flus kontanti inkluża t-taxxa |
| Sommarju tal-esportazzjoni tal-ingott tal-manjeżju: unità tal-prezz: dollari Amerikani/tunnellata | |||||||
| varjetà | Speċifikazzjoni | Kwotazzjoni għall-esportazzjoni | Żieda | Tranżazzjonijiet mainstream | Żieda | Rimarka | |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 2350-2360 | ↓20 | 2350-2360 | ↓20 | Tianjin FOB, l-ebda pickling | |
| Nota: Il-kwotazzjoni hija għal referenza biss | |||||||
| Sommarju tas-suq tat-trab tal-manjeżju: Unità tal-prezz: Yuan/tunnellata | |||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | Kwotazzjoni mainstream tal-manifattur | Qum u waqa’ | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Qum u waqa’ | Rimarka | |
| trab tal-manjeżju | 20-80 malji | 17700-17800 | ↓100 | 17600-17700 | ↓100 | Flus fi Shanxi inkluża t-taxxa | |
| trab tal-manjeżju | 20-80 malji | 17700-17800 | ↓100 | 17600-17700 | ↓100 | Flus kontanti f'Henan inkluża t-taxxa | |
| Sommarju tas-suq tal-liga tal-manjeżju: Unità tal-prezz: Yuan/tunnellata | |||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | Kwotazzjoni mainstream tal-manifattur | Qum u waqa’ | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Qum u waqa’ | Rimarka | |
| ligi tal-manjeżju | AZ91 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Flus fi Shanxi inkluża t-taxxa | |
| ligi tal-manjeżju | AZ31 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Flus fi Shanxi inkluża t-taxxa | |
| ligi tal-manjeżju | AM50 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Flus fi Shanxi inkluża t-taxxa | |
| ligi tal-manjeżju | AM60 | 18200-18300 | -- | 18100-18200 | -- | Flus fi Shanxi inkluża t-taxxa | |
| Nota: Il-prezzijiet ta 'hawn fuq huma għal referenza biss. L-intrapriżi jistgħu jistabbilixxu prezzijiet skond iċ-ċirkostanzi tagħhom stess. | |||||||
Żurhttps://www.metal-alloy.com/biex titgħallem aktar dwar il-prodott. Jekk tixtieq titgħallem aktar dwar il-prezz tal-prodott jew inti interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat emailmarket@zanewmetal.com. Aħna ser nerġgħu lura lilek hekk kif naraw il-messaġġ tiegħek.

