| Sommarju tas-Suq Ferrochrome fis-16 ta 'Mejju | ||||
| Ferrokromu tal-karbonju għoli (FECR50C7.5) (50 punt bażi, ex-fabbrika, taxxa inkluża, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz 15 ta 'Mejju | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | Iċ-Ċina tat-Tramuntana | 8000-8200 | 8000-8200 | ċatt |
| Lbiċ | 8100-8200 | 8100-8200 | ċatt | |
| Majjistral | 8000-8100 | 8000-8100 | ċatt | |
| Grigal | 8100-8200 | 8100-8200 | ċatt | |
| Ċina Ċentrali | 8200-8250 | 8200-8250 | ċatt | |
| Shanghai | 8300-8400 | 8300-8400 | ċatt | |
| Shandong | 8200-8300 | 8200-8300 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju medju (FECR55C2.0) (60 punti bażi, ex-fabbrika, taxxa inkluża, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz 15 ta 'Mejju | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | Sichuan | 12800-12900 | 12800-12900 | ċatt |
| Henan | 12900 | 12900 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 12900 | 12900 | ċatt | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12800-12900 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C0.25) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika inkluż taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz 15 ta 'Mejju | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Sichuan | 13400-13500 | 13400-13500 | ċatt |
| Jiangsu | 13600-13800 | 13600-13800 | ċatt | |
| Shanxi | 13400 | 13400 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13300-13400 | 13300-13400 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C0.10) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz 15 ta 'Mejju | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | ċatt |
| Jiangsu | 13800-14000 | 13800-14000 | ċatt | |
| Shanxi | 13600 | 13600 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13500-13600 | 13500-13600 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C0.06) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika inkluż taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz 15 ta 'Mejju | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | ċatt |
| Jiangsu | 14000-14200 | 14000-14200 | ċatt | |
| Shanxi | 13800 | 13800 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13700-13800 | 13700-13800 | ċatt | |
Ferro Chrome Prezz għal kull kg Sommarju tas-Suq Ferrochrome fis-16 ta 'Mejju
May 19, 2025
Ħalli messaġġ

