| Prezzijiet għoljin tal-ferrochrome tal-karbonju fir-reġjuni ewlenin taċ-Ċina fid-19 ta 'Mejju | ||||||
| prodott | Marka | Kwotazzjonijiet mainstream | Titla 'u taqa' | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Titla 'u taqa' | żona |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | Mongolja ta ’ġewwa |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8000-8200 | -- | 8000-8100 | -- | Shanxi |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Sichuan |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8150-8250 | -- | 8100-8200 | -- | Guizhou |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8100-8150 | -- | 8100-8150 | -- | Qinghai |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8150-8250 | -- | 8100-8200 | -- | Liaoning |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8150-8250 | -- | 8100-8200 | -- | Jilin |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8200-8250 | -- | 8200-8250 | -- | Hunan |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8200-8300 | -- | 8200-8300 | -- | Henan |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8250-8350 | -- | 8200-8250 | -- | Guangxi |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8150-8250 | -- | 8150-8200 | -- | Tianjin |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8250-8300 | -- | 8200-8300 | -- | Shandong |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Jiangsu |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8350-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Zhejiang |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Shanghai |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | FECR50C7.5 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | Shaanxi |
| (Nota: RMB / 50 Ton tal-Bażi, ex-fabbrika ta 'flus kontanti tat-taxxa, blokka naturali) | ||||||
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



