| Prezzijiet baxxi tal-ferrochrome tal-karbonju fir-reġjuni ewlenin taċ-Ċina fis-16 ta 'Mejju | |||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | Kwotazzjonijiet mainstream | Titla 'u taqa' | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Titla 'u taqa' | żona | Rimarka |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | Mongolja ta ’ġewwa | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | Sichuan | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.06 | 13700-13800 | -- | 13700-13800 | -- | Mongolja ta ’ġewwa | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.06 | 13800-13900 | -- | 13800-13900 | -- | Sichuan | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.06 | 14000-14100 | -- | 14000-14100 | -- | Zhejiang | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.06 | 13800-13900 | -- | 13800 | -- | Shanxi | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.06 | 14000-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.10 | 13800-14000 | -- | 13700-14000 | -- | Jiangsu | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | Mongolja ta ’ġewwa | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | Sichuan | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.10 | 13400-13500 | -- | 13400-13500 | -- | Henan | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | FECR55C0.10 | 13600-13700 | -- | 13600 | -- | Shanxi | 52 inqas minn jew daqs Cr < 60 |
| (Nota: RMB / 60 Ton tal-Bażi, taxxa ex-fabbrika inkluża, flus kontanti, blokka naturali) | |||||||
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



