| Prezzijiet tal-ferrochrome tal-karbonju medju f'reġjuni ewlenin taċ-Ċina fid-19 ta 'Mejju | ||||||
| prodott | Marka | Kwotazzjonijiet mainstream | Titla 'u taqa' | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Titla 'u taqa' | żona |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | FECR55C2.0 | 12900-13000 | -- | 12900 | -- | Henan |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | FECR55C2.0 | 12900-13000 | -- | 12800-12900 | -- | Sichuan |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | FECR55C2.0 | 12900-13000 | -- | 12900 | -- | Mongolja ta ’ġewwa |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | FECR55C2.0 | 12800-12900 | -- | 12800-12900 | -- | Guangxi |
| (Nota: RMB / 60 Ton tal-Bażi, taxxa ex-fabbrika inkluża, flus kontanti, blokka naturali) | ||||||
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



