| Sommarju tas-Suq tal-Ferrokromu taċ-Ċina fid-29 ta 'April | ||||
| Ferrokromu tal-karbonju għoli (FECR50C7.5) (50 punt bażi, ex-fabbrika, taxxa inkluża, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fit-28 ta 'April | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju għoli | Iċ-Ċina tat-Tramuntana | 8200-8400 | 8200-8400 | ċatt |
| Lbiċ | 8250-8350 | 8250-8350 | ċatt | |
| Majjistral | 8200-8300 | 8200-8300 | ċatt | |
| Grigal | 8300-8350 | 8300-8350 | ċatt | |
| Ċina Ċentrali | 8300-8400 | 8300-8400 | ċatt | |
| Shanghaj | 8550-8600 | 8550-8600 | ċatt | |
| Shandong | 8400-8500 | 8400-8500 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju medju (FECR55C2. 0) (60 punti bażi, ex-fabbrika, taxxa inkluża, RMB / ton) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fit-28 ta 'April | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju medju | Is-Sicuan | 13100-13200 | 13100-13200 | ċatt |
| Henan | 13100-13200 | 13100-13200 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13100-13200 | 13100-13200 | ċatt | |
| Gwangan | 13000-13100 | 13000-13100 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 25) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 Bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika inkluż taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fit-28 ta 'April | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx | Is-Sicuan | 13600-13700 | 13600-13700 | ċatt |
| Ġiangsu | 13800-13900 | 13800-13900 | ċatt | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13600-13600 | 13600-13600 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 10) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 Bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fit-28 ta 'April | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | Is-Sicuan | 13800-13900 | 13800-13900 | ċatt |
| Ġiangsu | 14000-14100 | 14000-14100 | ċatt | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13700-13800 | 13700-13800 | ċatt | |
| Ferrokromu tal-karbonju baxx (FECR55C 0. 06) (52 inqas minn jew daqs Cr < 60, 60 bażi ta 'flus kontanti ex-fabbrika li tinkludi taxxa, RMB / tunnellata) | ||||
| prodott | żona | Il-prezz tal-lum | Prezz fit-28 ta 'April | Żieda / waqgħa (prezz medju) |
| Ferrokromu tal-Karbonju Mikro | Is-Sicuan | 14000-14100 | 14000-14100 | ċatt |
| Ġiangsu | 14200-14300 | 14200-14300 | ċatt | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | ċatt | |
| Mongolja ta ’ġewwa | 13900-14000 | 13900-14000 | ċatt | |
Indirizz: Ċentru Kummerċjali Huafu, Distrett ta 'Wenfeng, Anyang City, Provinċja ta' Henan, iċ-Ċina



