| Il-prezz tal-esportazzjoni taċ-Ċina tal-metall tal-manjeżju fit-30 ta 'Settembru | ||||||
| varjetà | Speċifikazzjoni | Prezz tal-Esportazzjoni (Dollari Amerikani / tunnellata) | Żieda | Tranżazzjoni mainstream (dollari Amerikani / tunnellata) | Żieda | Rimarka |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 2400-2410 | -- | 2400-2410 | -- | Tianjin fob, l-ebda pickling |
| Sommarju tal-prezz tal-metall tal-manjeżju taċ-Ċina fit-30 ta 'Settembru | |||||||
| Sommarju tas-Suq tal-Metall tal-Magnesju: Unità tal-Prezzijiet: Yuan / Ton | |||||||
| varjetà | Speċifikazzjoni | Taxxa - kwotazzjoni inklużiva | Titla 'u taqa' | Prezz tat-Tranżazzjoni | Titla 'u taqa' | Oriġini | Rimarka |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 16600-16700 | -- | 16600 | ↓25 | Shaanxi | Flus li jinkludu t-taxxa, mibgħuta mingħajr pikling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 16800-16900 | -- | 16800 | ↓25 | Yuncheng | Flus li jinkludu t-taxxa, mibgħuta mingħajr pikling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 16800-16900 | -- | 16800 | ↓25 | Wenxi | Flus li jinkludu t-taxxa, mibgħuta mingħajr pikling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 16600 | ↓50 | 16600 | ↓50 | Taiyuan | Flus li jinkludu t-taxxa, mibgħuta mingħajr pikling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 16600-16700 | -- | 16600 | ↓25 | Ningxia | Flus li jinkludu t-taxxa, mibgħuta mingħajr pikling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.95% | 17000-17100 | -- | 17000 | ↓25 | Shanxi | Flus li jinkludu t-taxxa, mibgħuta mingħajr pikling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.95% | 16900-17000 | -- | 16900 | ↓25 | Shaanxi | Flus li jinkludu t-taxxa, mibgħuta mingħajr pikling |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.99% | 25000-26000 | -- | 25000-26000 | -- | Shaanxi | Flus inkluż it-taxxa |
| Sommarju tal-Esportazzjoni tal-Magnesium Ingot: Prezz Unità: Dollari Amerikani / tunnellata | |||||||
| varjetà | Speċifikazzjoni | Kwotazzjoni ta 'Esportazzjoni | Żieda | Tranżazzjonijiet mainstream | Żieda | Rimarka | |
| Metall tal-manjeżju | Mg99.9% | 2400-2410 | -- | 2400-2410 | -- | Tianjin fob, l-ebda pickling | |
| Nota: Il-kwotazzjoni hija għal referenza biss | |||||||
| Sommarju tas-Suq tat-Trab tal-Magnesju: Prezz Unità: Yuan / Ton | |||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | Il-kwotazzjoni mainstream tal-manifattur | Titla 'u taqa' | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Titla 'u taqa' | Rimarka | |
| Trab tal-manjeżju | 20-80 malja | 18200-18300 | -- | 18150-18250 | -- | Flus f'Shanxi inkluż it-taxxa | |
| Trab tal-manjeżju | 20-80 malja | 18200-18300 | -- | 18150-18250 | -- | Flus f'Henan inkluż it-taxxa | |
| Sommarju tas-Suq tal-Liga tal-Magnesju: Unità tal-Prezzijiet: Yuan / Ton | |||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | Il-kwotazzjoni mainstream tal-manifattur | Titla 'u taqa' | Prezz tat-tranżazzjoni mainstream | Titla 'u taqa' | Rimarka | |
| Ligi tal-manjeżju | AZ91 | 18600-18700 | -- | 18550-18650 | -- | Flus f'Shanxi inkluż it-taxxa | |
| Ligi tal-manjeżju | AZ31 | 18600-18700 | -- | 18550-18650 | -- | Flus f'Shanxi inkluż it-taxxa | |
| Ligi tal-manjeżju | AM50 | 18600-18700 | -- | 18550-18650 | -- | Flus f'Shanxi inkluż it-taxxa | |
| Ligi tal-manjeżju | AM60 | 18600-18700 | -- | 18550-18650 | -- | Flus f'Shanxi inkluż it-taxxa | |
| Nota: Il-prezzijiet ta 'hawn fuq huma għal referenza biss. L-intrapriżi jistgħu jistabbilixxu prezzijiet skont iċ-ċirkostanzi tagħhom stess. | |||||||
Żurhttps: //www.metal - Alloy.com/Biex titgħallem aktar dwar il-prodott. Jekk tixtieq titgħallem aktar dwar il-prezz tal-prodott jew tkun interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat emailmarket@zanewmetal.com- Aħna nerġgħu lura għandek malli naraw il-messaġġ tiegħek.

