X'inhu l-prezz tal-vanadju?
| Sommarju tal-prezzijiet tal-vanadju taċ-Ċina fil-31 ta 'Lulju | ||||
| prodott | Marka | Prezz tat-Tranżazzjoni Mainstream (10, 000 Yuan / Ton) | Titla 'u taqa' | Rimarka |
| Polyvanadate tal-ammonju | 98% raffinat vanadju | 7.1-7.2 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti |
| Metavanadate tal-ammonju | 98% raffinat vanadju | 7.1-7.2 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti |
| 99% vanadju raffinat | 7.3-7.4 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| Pentossidu tal-Vanadju | 98% Flakes tal-Vanadju (manifattur kbir) | 7.25 | -- | Inkluża t-taxxa, l-aċċettazzjoni |
| 98% Flakes tal-Vanadju (Investituri bl-Imnut) | 7.6-7.7 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 98% Vanadju tat-Trab Metallurġiku | 7.4-7.5 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 98% Vanadju tat-Trab Kimiku | 7.8-7.9 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 99% Vanadju tat-Trab Kimiku | 8.6-8.8 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| 99.5% Trab Kimiku Vanadju | 9-9.4 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| Trab tal-Vanadju Kimiku ta 'Grad tal-Batterija | 9.6-10.1 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti | |
| Fervanadium | FEV50 | 8.6-8.7 | -- | Inkluża t-taxxa, l-aċċettazzjoni |
| FEV80 | 13.76-13.92 | -- | Inkluża t-taxxa, l-aċċettazzjoni | |
| Nitride Fervanadium | FEV45N10 | 9-9.1 | -- | Inkluża t-taxxa, l-aċċettazzjoni |
| FEV55N11 | 9.4-9.5 | -- | Inkluża t-taxxa, l-aċċettazzjoni | |
| Liga tan-nitroġenu tal-vanadju | VN16 | 12-12.4 | -- | Inkluża t-taxxa, l-aċċettazzjoni |
| Liga tal-aluminju tal-vanadju | AIV55 | 12-13 | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti |
| Elettrolit tal-Vanadju | v1.7mol / l | 2.25-2.35 (10, 000 yuan / m3) | -- | Taxxa inkluża, flus kontanti |
Kemm jiswa l-vanadju?
| Prezzijiet Internazzjonali tal-Fervanadium fit-30 ta 'Lulju | ||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | L-inqas prezz | Titla 'u taqa' | L-ogħla prezz | Titla 'u taqa' | Deskrizzjoni tal-prezz |
| Fervanadium | 70-80% Ewropa | 23.4 | ↑0.1 | 23.71 | ↓0.3 | Dollari Amerikani / Kg Vanadium |
| 70-80% l-Istati Uniti | 14.4 | -- | 15.01 | -- | USD / LB | |
X'inhu l-prezz tal-vanadju għal kull kg?
| Prezz Internazzjonali tal-Pentossidu tal-Vanadju fit-30 ta 'Lulju | ||||||
| prodott | Speċifikazzjoni | L-inqas prezz | Titla 'u taqa' | L-ogħla prezz | Titla 'u taqa' | Deskrizzjoni tal-prezz |
| Pentossidu tal-Vanadju | 98%V2O5 | 4.75 | -- | 5.01 | -- | US $ / lb Vanadium |
X'inhu l-prezz tal-Ferro Vanadium għal kull kg?
| Sommarju tal-prezzijiet tal-Fervanadium mainstream fil-31 ta 'Lulju | ||||||
| prodott | Marka | Tranżazzjoni Mainstream (10, 000 wan / ton) | Titla 'u taqa' | Kwotazzjoni Mainstream (10, 000 Yuan / Ton) | Titla 'u taqa' | Rimarka |
| Fervanadium | FEV50 | 8.6-8.7 | -- | 8.8-8.9 | -- | Taxxa ta 'aċċettazzjoni inkluża |
| Fervanadium | FEV80 | 13.76-13.92 | -- | 14.08-14.24 | -- | Taxxa ta 'aċċettazzjoni inkluża |
Żurhttps: // www . metall-alloy . com /Biex titgħallem aktar dwar il-prodott . Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar il-prezz tal-prodott jew tkun interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat email lilmarket@zanewmetal.com. Aħna nerġgħu lura lilek hekk kif naraw il-messaġġ tiegħek .

