Użu primarju tas-silikon
Il-Elettronika u industriji solari consume high-purity silicon (>99.99%) għal wejfers tas-semikondutturi u ċelloli fotovoltajċi, immexxija mid-domanda għal ċipep u enerġija rinnovabbli.
Materja prima għall-metall tas-silikon
Prodott permezz ta 'tnaqqis karbotermiku ta' high-purity quartzite (SiO₂ >97%) Uża Reduttanti tal-karbonju Bħal kokk tal-pitrolju jew faħam tal-kannol fil-fran tal-ark elettriku.
Ferro Silicon vs Silicon Metal
| Proprjetà | Silikon Ferro | Metall tas-silikon |
|---|---|---|
| Kompożizzjoni | Fe + SI (tipikament 65‒90% SI) | SI pur (98‒99.5%) |
| Użu primarju | Deossidazzjoni tal-azzar, liga | Semikondutturi, silikoni |
| Input tal-produzzjoni | Tinkludi minerali tal-ħadid | Sio₂ + karbonju biss |
Użi tal-ħadid trab
Impjegat f 'Metallurġija tat-trab Għal komponenti sinterizzati (eż., Gears), qlub manjetiċi, u bħala katalist fi proċessi kimiċi.
Għaliex is-silikon huwa miżjud mal-ħadid
F 'ħadid fondut, silikon (1‒3%):
Jippromwovi Grafitizzazzjoni, it-titjib tal-makkinarju u s-saħħa tat-tensjoni.
Ittejjeb fluss tal-fluwidu Waqt l-ikkastjar u jnaqqas id-difetti jinxtorob.
Iżid Reżistenza għall-ossidazzjoni f'temperaturi għoljin.
X'inhu l-prezz tal-metall tas-silikon?
| Il-prezz tal-esportazzjoni taċ-Ċina tas-silikon industrijali fil-5 ta 'Awwissu | |||
| Marka | Kwotazzjoni inklużiva tat-taxxa | Titla 'u taqa' | Rimarki (USD / tunnellata) |
| 421 | 1500-1550 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 2202 | 2150-2250 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 3303 | 1530-1560 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 441 | 1380-1430 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 553 | 1340-1360 | -- | Port Huangpu, FOB |
| Prezzijiet tas-silikon industrijali f'diversi pajjiżi fil-5 ta 'Awwissu | |||||
| Marka | Firxa tal-prezzijiet | unità | Oriġini | Rimarka | nazzjon |
| 553 | 1350-1380 | Dollari / tunnellati Amerikani | Iċ-Ċina | Cifyokohama | Ġappun |
| 441 | 1400-1450 | Dollari / tunnellati Amerikani | Iċ-Ċina | Cifyokohama | |
| 553 | 1350-1380 | Dollari / tunnellati Amerikani | Iċ-Ċina | Cifbusan | Korea t'Isfel |
| 441 | 1400-1450 | Dollari / tunnellati Amerikani | Iċ-Ċina | Cifbusan | |
| 553 | 1350-1380 | Dollari / tunnellati Amerikani | Iċ-Ċina | Cif-Nhava Sheva | L-Indja |
| 441 | 1400-1450 | Dollari / tunnellati Amerikani | Iċ-Ċina | Cif-Nhava Sheva | |
| 0.985 | 1.45-1.6 | USD / LB | Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament | - | USA |
| 0.99 | 1.45-1.6 | USD / LB | Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament | - | |
| 0.985 | 2200-2250 | Euro / tunnellata | Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament | - | Ewropa |
| 0.99 | 2300-2350 | Euro / tunnellata | Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament | - | |
Żurhttps://www.metal-alloy.com/Biex titgħallem aktar dwar il-prodott. Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar il-prezz tal-prodott jew tkun interessat li tixtri, jekk jogħġbok ibgħat email lilmarket@zanewmetal.com- Aħna nerġgħu lura għandek malli naraw il-messaġġ tiegħek.

