Dettalji tal-karbur tas-silikon
L-ewwel, il-karatteristiċi materjali ta 'żmerill
Żmerill, li l-isem kimiku tiegħu huwa karbur tas-silikon (SiC), huwa kompost magħmul minn żewġ elementi: silikon (Si) u karbonju (C). Fin-natura, minerali naturali tal-karbur tas-silikon huma skarsi ħafna, għalhekk il-biċċa l-kbira tal-karbur tas-silikon użat fl-industrija tinkiseb b'sinteżi artifiċjali. Żmerill għandu proprjetajiet fiżiċi u kimiċi eċċellenti bħal ebusija għolja, punt ta 'tidwib għoli, reżistenza għall-ilbies u reżistenza għall-korrużjoni, li jagħmlu l-iżmerill użat ħafna f'ħafna oqsma.
It-tieni, il-metodu ta 'sinteżi ta' żmerill
Is-sinteżi tal-iżmerill titwettaq prinċipalment billi tirreaġixxi s-silika u l-kokk f'temperatura għolja. F'dan il-proċess, is-silikon fis-silika u l-karbonju fil-kokk jingħaqdu biex jiffurmaw kristalli tal-karbur tas-silikon. It-temperatura ta 'żmerill sintetiku hija ġeneralment għolja daqs diversi eluf ta' gradi Celsius, għalhekk huwa meħtieġ li jiġu kkontrollati l-kundizzjonijiet ta 'reazzjoni u tiġi żgurata l-kwalità tal-prodott bl-għajnuna ta' tagħmir u teknoloġija professjonali. L-iżmerill sintetizzat jista 'jiġi mgħaffeġ u skrinjat biex jinkisbu prodotti b'granularità u purità differenti biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' industriji differenti.
It-tielet, il-qasam ta 'applikazzjoni ta' żmerill
1. Industrija li joborxu: żmerill huwa użat ħafna bħala materjal li joborxu u li joborxu minħabba l-ebusija għolja u r-reżistenza għall-ilbies tiegħu. Jista 'jintuża biex jimmanifattura għodod tat-tħin bħal roti tat-tħin, sandpaper u ċinturini li joborxu, u biex itħan u jillustraw materjali bħal metalli u ċeramika.
2. Industrija refrattarja: l-iżmerill għandu l-karatteristiċi ta 'punt ta' tidwib għoli u reżistenza għall-korrużjoni, għalhekk jintuża wkoll bħala materja prima għall-manifattura ta 'refrattarji. Jista 'jiflaħ it-test ta' temperatura għolja u ambjent estrem u għandu rwol importanti fil-metallurġija, ċeramika, ħġieġ u industriji oħra.
3. Industrija tas-semikondutturi: F'dawn l-aħħar snin, bl-iżvilupp kontinwu tat-teknoloġija tas-semikondutturi, l-iżmerill intuża ħafna fl-industrija tas-semikondutturi. Jista 'jintuża bħala materjal ta' sottostrat biex jimmanifattura apparat semikonduttur ibbażat fuq is-silikon u jtejjeb il-prestazzjoni u l-istabbiltà tal-apparat.
Fil-qosor, żmerill, bħala materjal ta 'prestazzjoni għolja, wera l-vantaġġi u l-valuri uniċi tiegħu f'ħafna oqsma. Bil-progress kontinwu tax-xjenza u t-teknoloġija u l-iżvilupp mgħaġġel ta 'l-industrija, il-prospett ta' applikazzjoni ta 'żmerill se jkun usa'.

Parametri tal-karbur tas-silikon
| Nru. | Oġġett | 2-4H/6H-N-SiC | 3-4HN-SiC | 4-4HN-SiC | 6-4HN-SiC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materjal | SiC tat-tip N, Karbur tas-Silikon kristall Uniku ta 'Purità Għolja | |||
| 2 | Politip | 4H/6H | 4H ta 'kristall wieħed | ||
| 3 | Orjentazzjoni tal-wiċċ | Fuq l-assi<0001>+/- 0.5 grad Assi<0001>inklina 4/8 +/-0.5 gradi lejn l-assi<11-20> | |||
| 4 | Flat Primarja | <10-10> / <11-20>+/-5 grad | |||
| 5 | Tul ċatt primarju | 15.88 +/- 1.65mm | 22.22 +/- 3.17mm | 32.5 +/- 2.0mm | 47.5 +/- 1.5mm |
| 6 | Tul Ċatt Sekondarju | 8.0 +/- 1.65MM | 11.18 +/- 1.52mm | 18.0 +/- 2.0mm | Xejn |
| 7 | Dijametru | 50.8 +/- 0.38MM | 76.2 +/- 0.38MM | 100.0 +/- 0.50mm | 150.0 +/- 0.25MM |
| 8 | Ħxuna | 330/430 +/- 25um | 350/432 +/- 25}um | 350/500 +/- 25um | 350/500 +/- 25}um |
| 9 | TTV | Inqas minn jew ugwali għal 15um | Inqas minn jew ugwali għal 25um | Inqas minn jew ugwali għal 35um | Inqas minn jew ugwali għal 10um |
| 10 | pruwa | Inqas minn jew ugwali għal 25um | Inqas minn jew ugwali għal 35um | Inqas minn jew ugwali għal 45um | Inqas minn jew ugwali għal 60um |
| 11 | Medd | Inqas minn jew ugwali għal 25um | Inqas minn jew ugwali għal 35um | Inqas minn jew ugwali għal 45um | Inqas minn jew ugwali għal 60um |
| 12 | Wiċċ Doppju tal-Ġnub | Si-face lustrar CMP, lustrar ottiku C-face / lustrar CMP C-face, lustrar ottiku Si-face | |||
| 13 | Ġnub doppji Ħruxija | CMP lustrar wiċċ<0.5nm Optical polish face<1.0nm | |||
| 14 | Reżistenza | {{0}}.013 ~ 0.028 ~ 2.5 Ω·cm (N/P-Tip) | |||
| 15 | Densità tal-Mikropipe | Inqas minn jew ugwali għal 30mikropipes/cm2 | Inqas minn jew ugwali għal 30mikropipes/cm2 | Inqas minn jew ugwali għal 0~1~5~15~30/cm2 | Inqas minn jew ugwali għal 1 ~ 5/cm2 |
| 16 | Esklużjoni ta' Xifer | 1mm | 2mm | 3mm | 3mm |
| 17 | Immarkar bil-lejżer | In-naħa ta 'quddiem / in-naħa ta' wara jew il-Preferenza tal-Klijent | |||
| 18 | Dehra | Indafa, ħielsa minn materjali barranin, xquq, marka tas-serrieq, laqx. | |||
| 19 | Pakkett | Ippakkjat f'Kamra nadifa ta 'klassi 100, 25 pcs Wafer Epi-lest f'kaxxa waħda Multi-wejfer sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. | |||
| 20 | Rimarki | L-ispeċifikazzjoni tal-klijent mhux elenkata hawn fuq hija wkoll disponibbli u personalizzata fuq talba | |||

It-tags Popolari: karbur tas-silikon żmerill, Ċina karbur tas-silikon żmerill manifatturi, fornituri, fabbrika

